Microschool | Public | Charter | Private | Home | Montessori | Sudbury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalized curriculum | Yes i | No i | No i | No i | Yes i | Yes i | Yes i |
| Role of a teacher | Guide i | Teach i | Teach i | Teach i | Variable i | Guide i | Guide i |
| Reliance on standardized testing | No i | Yes i | Yes i | Variable i | Variable i | No i | No i |
| Homework load | Low i | Variable i | High i | High i | N/A i | None i | None i |
| Students choose to attend | Yes i | No i | Yes i | Yes i | Yes i | Yes i | Yes i |
| School size | Small i | Large i | Medium i | Medium i | Tiny i | Small i | Small i |
| Safety | High i | Variable i | Variable i | High i | High i | High i | High i |
| Cost | Low i | None i | None i | High i | High i | High i | High i |
| Structure | Moderate i | Rigid i | Rigid i | Rigid i | Variable i | Low i | None i |
